
Här presenterar Svenskt Näringsliv näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar om det lokala företagsklimatet.
Besök gärna www.svensktnaringsliv.se/lokaltforetagsklimat för rapporter, artiklar och nyheter i ämnet.
Har du frågor ring gärna Företagsklimat Direkt: 0771-78 20 00.
Resultaten från enkätundersökningen genomförd hösten 2009 finns nu (1/2 2010) publicerad för varje kommun. Skriv in namnet på Din kommun i fältet nedan. Resultaten ska inte förväxlas med Ranking 2009 som bygger på enkätsvaren från 2008. Ny ranking presenteras den 4 maj 2010.


| 2009 | |||
| 1. | Solna | - | - |
|---|---|---|---|
| 2. | Vellinge | - | - |
| 3. | Sollentuna | ![]() | +3 |
| 4. | Trosa | ![]() | +7 |
| 5. | Nacka | ![]() | -1 |
| 6. | Habo | ![]() | +2 |
| 7. | Härryda | ![]() | +19 |
| 8. | Täby | ![]() | -1 |
| 9. | Sigtuna | ![]() | +24 |
| 10. | Lidingö | ![]() | -5 |
| 11. | Mölndal | ![]() | +1 |
| 12. | Laholm | ![]() | +1 |
| 13. | Höganäs | ![]() | -3 |
| 14. | Värnamo | - | - |
| 15. | Vårgårda | ![]() | -6 |
| 16. | Markaryd | ![]() | +2 |
| 17. | Bollebygd | ![]() | +2 |
| 18. | Sundbyberg | ![]() | +7 |
| 19. | Danderyd | ![]() | -16 |
| 20. | Enköping | ![]() | +37 |
