
Här presenterar Svenskt Näringsliv näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar om det lokala företagsklimatet.
Besök gärna www.svensktnaringsliv.se/lokaltforetagsklimat för rapporter, artiklar och nyheter i ämnet.
Har du frågor ring gärna Företagsklimat Direkt: 0771-78 20 00.


| 2011 | |||
| 1. | Solna | - | - |
|---|---|---|---|
| 2. | Vellinge | - | - |
| 3. | Trosa | ![]() | +1 |
| 4. | Sollentuna | ![]() | -1 |
| 5. | Laholm | ![]() | +2 |
| 6. | Habo | ![]() | -1 |
| 7. | Sigtuna | ![]() | +18 |
| 8. | Nacka | ![]() | +6 |
| 9. | Danderyd | ![]() | -3 |
| 10. | Upplands Väsby | ![]() | +9 |
| 11. | Ängelholm | ![]() | +7 |
| 12. | Härryda | ![]() | -4 |
| 13. | Helsingborg | ![]() | +3 |
| 14. | Höganäs | ![]() | -5 |
| 15. | Enköping | ![]() | +6 |
| 16. | Täby | ![]() | +22 |
| 17. | Bollebygd | ![]() | +14 |
| 18. | Vårgårda | ![]() | -7 |
| 19. | Gnosjö | ![]() | -6 |
| 20. | Sunne | ![]() | +10 |
